Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. In deze collectie bevinden zich meerdere series ondertrouwregisters. De nummers 289-294 over de periode 1635-1677 voor Nederduits- en Waals gereformeerd bevat de meest volledige informatie. De indices zijn altijd op naam van de bruidegom. Bovendien is er over de periode 1702-1731 ook een toegang op namen van de bruiden en van vorige echtgenoten/tes. Deze bevinden zich in aparte kaartenbakken. Voor de periode 1772-1810 geldt hetzelfde, maar deze toegang is apart ingebonden. De toegang over de periode 1772-1810 is op namen van de bruiden die tussen de namen van de bruidegoms staan. Ook deze is ingebonden. Zie ook het overzicht van de doop-, trouw- en begraafboeken van 's-Hertogenbosch (pdf).
De ondertrouwregisters van ’s-Hertogenbosch voor 1811 zijn online doorzoekbaar over de periode 1629-1811. De namen van de bruid en bruidegom zijn ingevoerd. Wanneer het gaat om een soldaat die in ondertrouw gaat is dit aangegeven. De ondertrouwregisters zelf zijn niet digitaal beschikbaar. Hiervoor bent u van harte welkom in de studiezaal van Erfgoed 's-Hertogenbosch aan de Bloemenkamp.
Een aanstaand echtpaar ging, alvorens het huwelijk te laten sluiten, eerst in ondertrouw. Dit gebeurde meestal in de plaats waar de bruid vandaan kwam. Na het registreren van de ondertrouw duurde het gemiddeld drie weken voordat het huwelijk werd gesloten. In die tijd was er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het voorgenomen huwelijk.
Houdt bij het gebruik van deze registers rekening met het feit dat er in deze periode geen vaste voor- of achternamen gebruikt werden. Houdt ook rekening met diverse spellingsmogelijkheden. Staat er in het veld opmerking iets over de afkomst/herkomst van de bruid of bruidegom dan betekent dit meestal dat de vorige woonplaats is genoemd. Dit hoeft niet de geboorteplaats te zijn.
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1629-1636 | 79 | Fotokopie | Microfiches |
1636-1641 | 80 | Fotokopie | Microfiches |
1641-1647 | 81 | Fotokopie | Microfiches |
1650-1654 | 82 | Fotokopie | Microfiches |
1654-1657 | 83 | Fotokopie | Microfiches |
1657-1661 | 84 | Fotokopie | Microfiches |
1661-1662 | 85 | Fotokopie | Microfiches |
1662-1663 | 86 | Fotokopie | Microfiches |
1663-1664 | 87 | Fotokopie | Microfiches |
1664-1665 | 88 | Fotokopie | Microfiches |
1665-1666 | 89 | Fotokopie | Microfiches |
1666-1667 | 90 | Fotokopie | Microfiches |
1667-1668 | 91 | Fotokopie | Microfiches |
1668-1669 | 92 | Fotokopie | Microfiches |
1669-1670 | 93 | Fotokopie | Microfiches |
1672-1673 | 94 | Fotokopie | Microfiches |
1673-1674 | 95 | Fotokopie | Microfiches |
1674-1675 | 96 | Fotokopie | Microfiches |
1677-1678 | 98 | Fotokopie | Microfiches |
1678-1679 | 99 | Fotokopie | Microfiches |
1679-1680 | 100 | Fotokopie | Microfiches |
1680-1681 | 101 | Fotokopie | Microfiches |
1681-1682 | 102 | Fotokopie | Microfiches |
1682-1683 | 103 | Fotokopie | Microfiches |
1683-1684 | 104 | Fotokopie | Microfiches |
1684-1685 | 105 | Fotokopie | Microfiches |
1685-1686 | 106 | Fotokopie | Microfiches |
1686-1687 | 107 | Fotokopie | Microfiches |
1687-1688 | 108 | Fotokopie | Microfiches |
1688-1689 | 109 | Fotokopie | Microfiches |
1689-1690 | 110 | Fotokopie | Microfiches |
1690-1691 | 111 | Fotokopie | Microfiches |
1691-1692 | 112 | Fotokopie | Microfiches |
1692-1693 | 113 | Fotokopie | Microfiches |
1693-1694 | 114 | Fotokopie | Microfiches |
1694-1695 | 115 | Fotokopie | Microfiches |
1695-1696 | 116 | Fotokopie | Microfiches |
1696-1697 | 117 | Fotokopie | Microfiches |
1697-1698 | 118 | Fotokopie | Microfiches |
1698-1699 | 119 | Fotokopie | Microfiches |
1699-1700 | 120 | Fotokopie | Microfiches |
1700-1701 | 121 | Fotokopie | Microfiches |
1701-1702 | 122 | Fotokopie | Microfiches |
1702-1703 | 123 | Fotokopie | Kaartenbak |
1703-1704 | 124 | Fotokopie | Kaartenbak |
1704-1705 | 125 | Fotokopie | Kaartenbak |
1705-1706 | 126 | Fotokopie | Kaartenbak |
1706-1707 | 127 | Fotokopie | Kaartenbak |
1707-1708 | 128 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708 | 129 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708-1709 | 130 | Fotokopie | Kaartenbak |
1709-1710 | 131 | Fotokopie | Kaartenbak |
1710-1711 | 132 | Fotokopie | Kaartenbak |
1711-1712 | 133 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1654-1657 | 134 | Fotokopie | Microfiches |
1657-1661 | 135 | Fotokopie | Microfiches |
1661-1662 | 136 | Fotokopie | Microfiches |
1662-1663 | 137 | Fotokopie | Microfiches |
1663-1664 | 138 | Fotokopie | Microfiches |
1664-1665 | 139 | Fotokopie | Microfiches |
1665-1666 | 140 | Fotokopie | Microfiches |
1666-1667 | 141 | Fotokopie | Microfiches |
1667-1668 | 142 | Fotokopie | Microfiches |
1668-1669 | 143 | Fotokopie | Microfiches |
1669-1670 | 144 | Fotokopie | Microfiches |
1672-1673 | 145 | Fotokopie | Microfiches |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1673-1674 | 146 | Fotokopie | Microfiches |
1674-1675 | 147 | Fotokopie | Microfiches |
1675-1676 | 148 | Fotokopie | Microfiches |
1676-1677 | 149 | Fotokopie | Microfiches |
1677-1678 | 150 | Fotokopie | Microfiches |
1678-1679 | 151 | Fotokopie | Microfiches |
1679-1680 | 152 | Fotokopie | Microfiches |
1680-1681 | 153 | Fotokopie | Microfiches |
1681-1682 | 154 | Fotokopie | Microfiches |
1682-1683 | 155 | Fotokopie | Microfiches |
1683-1684 | 156 | Fotokopie | Microfiches |
1684-1685 | 157 | Fotokopie | Microfiches |
1685-1686 | 158 | Fotokopie | Microfiches |
1686-1687 | 159 | Fotokopie | Microfiches |
1687-1688 | 160 | Fotokopie | Microfiches |
1688-1689 | 161 | Fotokopie | Microfiches |
1689-1690 | 162 | Fotokopie | Microfiches |
1690-1691 | 163 | Fotokopie | Microfiches |
1691-1692 | 164 | Fotokopie | Microfiches |
1692-1693 | 165 | Fotokopie | Microfiches |
1693-1694 | 166 | Fotokopie | Microfiches |
1694-1695 | 167 | Fotokopie | Microfiches |
1695-1696 | 168 | Fotokopie | Microfiches |
1696-1697 | 169 | Fotokopie | Microfiches |
1697-1698 | 170 | Fotokopie | Microfiches |
1698-1699 | 171 | Fotokopie | Microfiches |
1699-1700 | 172 | Fotokopie | Microfiches |
1700-1701 | 173 | Fotokopie | Microfiches |
1701-1702 | 174 | Fotokopie | Microfiches |
1702-1703 | 175 | Fotokopie | Kaartenbak |
1703-1704 | 176 | Fotokopie | Kaartenbak |
1704-1705 | 177 | Fotokopie | Kaartenbak |
1705-1706 | 178 | Fotokopie | Kaartenbak |
1706-1707 | 179 | Fotokopie | Kaartenbak |
1707-1708 | 180 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708 | 181 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708-1709 | 182 | Fotokopie | Kaartenbak |
1709-1710 | 183 | Fotokopie | Kaartenbak |
1710-1711 | 184 | Fotokopie | Kaartenbak |
1711-1712 | 185 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1659-1668 | 209 | Fotokopie | Microfiches |
1669 | 210 | Fotokopie | Microfiches |
1708-1732 | 211 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1668-1670 | 213 | Fotokopie | Microfiches |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1629-1635 | 271 | Fotokopie | Microfiches |
1654-1657 | 221 | Fotokopie | Microfiches |
1657-1661 | 222 | Fotokopie | Microfiches |
1661-1662 | 223 | Fotokopie | Microfiches |
1662-1663 | 224 | Fotokopie | Microfiches |
1663-1664 | 225 | Fotokopie | Microfiches |
1664-1665 | 226 | Fotokopie | Microfiches |
1665-1666 | 227 | Fotokopie | Microfiches |
1666-1667 | 228 | Fotokopie | Microfiches |
1667-1668 | 229 | Fotokopie | Microfiches |
1668-1669 | 230 | Fotokopie | Microfiches |
1669-1670 | 231 | Fotokopie | Microfiches |
1672-1673 | 232 | Fotokopie | Microfiches |
1673-1674 | 233 | Fotokopie | Microfiches |
1674-1675 | 234 | Fotokopie | Microfiches |
1676-1677 | 234a | Fotokopie | Microfiches |
1677-1678 | 235 | Fotokopie | Microfiches |
1678-1679 | 236 | Fotokopie | Microfiches |
1679-1680 | 237 | Fotokopie | Microfiches |
1680-1681 | 238 | Fotokopie | Microfiches |
1681-1682 | 239 | Fotokopie | Microfiches |
1682-1683 | 240 | Fotokopie | Microfiches |
1683-1684 | 241 | Fotokopie | Microfiches |
1684-1685 | 242 | Fotokopie | Microfiches |
1685-1686 | 243 | Fotokopie | Microfiches |
1686-1687 | 244 | Fotokopie | Microfiches |
1687-1688 | 245 | Fotokopie | Microfiches |
1688-1689 | 246 | Fotokopie | Microfiches |
1689-1690 | 247 | Fotokopie | Microfiches |
1690-1691 | 248 | Fotokopie | Microfiches |
1691-1692 | 249 | Fotokopie | Microfiches |
1692-1693 | 250 | Fotokopie | Microfiches |
1693-1694 | 251 | Fotokopie | Microfiches |
1694-1695 | 252 | Fotokopie | Microfiches |
1695-1696 | 253 | Fotokopie | Microfiches |
1696-1697 | 254 | Fotokopie | Microfiches |
1697-1698 | 255 | Fotokopie | Microfiches |
1698-1699 | 256 | Fotokopie | Microfiches |
1699-1700 | 257 | Fotokopie | Microfiches |
1700-1701 | 258 | Fotokopie | Microfiches |
1701-1702 | 259 | Fotokopie | Microfiches |
1702-1703 | 260 | Fotokopie | Kaartenbak |
1703-1704 | 261 | Fotokopie | Kaartenbak |
1704-1705 | 262 | Fotokopie | Kaartenbak |
1705-1706 | 263 | Fotokopie | Kaartenbak |
1706-1707 | 264 | Fotokopie | Kaartenbak |
1707-1708 | 265 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708 | 266 | Fotokopie | Kaartenbak |
1708-1709 | 267 | Fotokopie | Kaartenbak |
1709-1710 | 268 | Fotokopie | Kaartenbak |
1710-1711 | 269 | Fotokopie | Kaartenbak |
1711-1712 | 270 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1635-1648 | 296 | Fotokopie | Microfiches |
1712 | 508 | Fotokopie | Kaartenbak |
1712-1713 | 509 | Fotokopie | Kaartenbak |
1713-1714 | 510 | Fotokopie | Kaartenbak |
1714-1715 | 511 | Fotokopie | Kaartenbak |
1715-1716 | 512 | Fotokopie | Kaartenbak |
1716-1717 | 513 | Fotokopie | Kaartenbak |
1717-1718 | 514 | Fotokopie | Kaartenbak |
1718-1719 | 515 | Fotokopie | Kaartenbak |
1719-1720 | 516 | Fotokopie | Kaartenbak |
1720-1721 | 517 | Fotokopie | Kaartenbak |
1721-1722 | 518 | Fotokopie | Kaartenbak |
1722-1723 | 519 | Fotokopie | Kaartenbak |
1723-1724 | 520 | Fotokopie | Kaartenbak |
1724-1725 | 521 | Fotokopie | Kaartenbak |
1725-1726 | 522 | Fotokopie | Kaartenbak |
1726-1727 | 523 | Fotokopie | Kaartenbak |
1727-1728 | 524 | Fotokopie | Kaartenbak |
1728-1729 | 525 | Fotokopie | Kaartenbak |
1729-1730 | 526 | Fotokopie | Kaartenbak |
1730-1731 | 527 | Fotokopie | Kaartenbak |
1731-1732 | 528 | Fotokopie | Kaartenbak |
1732-1733 | 529 | Fotokopie | Kaartenbak |
1733-1734 | 530 | Fotokopie | Kaartenbak |
1734-1735 | 531 | Fotokopie | Kaartenbak |
1735-1736 | 532 | Fotokopie | Kaartenbak |
1736-1737 | 533 | Fotokopie | Kaartenbak |
1737-1738 | 534 | Fotokopie | Kaartenbak |
1738-1739 | 535 | Fotokopie | Kaartenbak |
1739-1740 | 536 | Fotokopie | Kaartenbak |
1740-1741 | 537 | Fotokopie | Kaartenbak |
1741-1742 | 538 | Fotokopie | Kaartenbak |
1742-1743 | 539 | Fotokopie | Kaartenbak |
1743-1744 | 540 | Fotokopie | Kaartenbak |
1744-1745 | 541 | Fotokopie | Kaartenbak |
1745-1747 | 542 | Fotokopie | Kaartenbak |
1747-1749 | 543 | Fotokopie | Kaartenbak |
1749-1750 | 544 | Fotokopie | Kaartenbak |
1750-1751 | 545 | Fotokopie | Kaartenbak |
1751-1752 | 546 | Fotokopie | Kaartenbak |
1752-1753 | 547 | Fotokopie | Kaartenbak |
1753-1754 | 548 | Fotokopie | Kaartenbak |
1754-1755 | 549 | Fotokopie | Kaartenbak |
1755-1756 | 550 | Fotokopie | Kaartenbak |
1756-1757 | 551 | Fotokopie | Kaartenbak |
1757-1758 | 552 | Fotokopie | Kaartenbak |
1758-1759 | 553 | Fotokopie | Kaartenbak |
1759-1760 | 554 | Fotokopie | Kaartenbak |
1760-1761 | 555 | Fotokopie | Kaartenbak |
1761-1762 | 556 | Fotokopie | Kaartenbak |
1762-1763 | 557 | Fotokopie | Kaartenbak |
1763-1764 | 558 | Fotokopie | Kaartenbak |
1764-1765 | 559 | Fotokopie | Kaartenbak |
1765-1766 | 560 | Fotokopie | Kaartenbak |
1766-1767 | 561 | Fotokopie | Kaartenbak |
1767-1768 | 562 | Fotokopie | Kaartenbak |
1768-1769 | 563 | Fotokopie | Kaartenbak |
1769-1770 | 564 | Fotokopie | Kaartenbak |
1770-1771 | 566 | Fotokopie | Kaartenbak |
1771-1772 | 566 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1759-1762 | 297 | Fotokopie | Kaartenbak |
1768-1770 | 298 | Fotokopie | Kaartenbak |
1772-1775 | 299 | Fotokopie | Band |
1775-1778 | 300 | Fotokopie | Band |
1778-1781 | 301 | Fotokopie | Band |
1781-1784 | 302 | Fotokopie | Band |
1784-1786 | 303 | Fotokopie | Band |
1786-1789 | 304 | Fotokopie | Band |
1789-1792 | 305 | Fotokopie | Band |
1792-1795 | 306 | Fotokopie | Band |
1795-1798 | 307 | Fotokopie | Band |
1798-1803 | 308 | Fotokopie | Band |
1803-1807 | 309 | Fotokopie | Band |
1807-1810 | 310 | Fotokopie | Band |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1635-1639 | 289 | Fotokopie | Microfiches |
1639-1648 | 290 | Fotokopie | Microfiches |
1648-1653 | 291 | Fotokopie | Microfiches |
1653-1666 | 292 | Fotokopie | Microfiches |
1666-1673 | 293 | Fotokopie | Microfiches |
1673-1677 | 294 | Fotokopie | Microfiches |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1712 | 423 | Fotokopie | Kaartenbak |
1712-1713 | 424 | Fotokopie | Kaartenbak |
1713-1714 | 425 | Fotokopie | Kaartenbak |
1714-1715 | 426 | Fotokopie | Kaartenbak |
1715-1716 | 427 | Fotokopie | Kaartenbak |
1716-1717 | 428 | Fotokopie | Kaartenbak |
1717-1718 | 429 | Fotokopie | Kaartenbak |
1718-1719 | 430 | Fotokopie | Kaartenbak |
1719-1720 | 431 | Fotokopie | Kaartenbak |
1720-1721 | 432 | Fotokopie | Kaartenbak |
1721-1722 | 433 | Fotokopie | Kaartenbak |
1722-1723 | 434 | Fotokopie | Kaartenbak |
1723-1724 | 435 | Fotokopie | Kaartenbak |
1724-1725 | 436 | Fotokopie | Kaartenbak |
1725-1726 | 437 | Fotokopie | Kaartenbak |
1726-1727 | 438 | Fotokopie | Kaartenbak |
1727-1728 | 439 | Fotokopie | Kaartenbak |
1728-1729 | 440 | Fotokopie | Kaartenbak |
1729-1730 | 441 | Fotokopie | Kaartenbak |
1730-1731 | 442 | Fotokopie | Kaartenbak |
1731-1732 | 443 | Fotokopie | Kaartenbak |
1732-1733 | 444 | Fotokopie | Kaartenbak |
1733-1734 | 445 | Fotokopie | Kaartenbak |
1734-1735 | 446 | Fotokopie | Kaartenbak |
1735-1736 | 447 | Fotokopie | Kaartenbak |
1736-1737 | 448 | Fotokopie | Kaartenbak |
1737-1738 | 449 | Fotokopie | Kaartenbak |
1738-1739 | 450 | Fotokopie | Kaartenbak |
1739-1740 | 451 | Fotokopie | Kaartenbak |
1740-1741 | 452 | Fotokopie | Kaartenbak |
1741-1742 | 453 | Fotokopie | Kaartenbak |
1742-1743 | 454 | Fotokopie | Kaartenbak |
1743-1744 | 455 | Fotokopie | Kaartenbak |
1744-1745 | 456 | Fotokopie | Kaartenbak |
1745-1747 | 457 | Fotokopie | Kaartenbak |
1747-1749 | 458 | Fotokopie | Kaartenbak |
1749-1750 | 459 | Fotokopie | Kaartenbak |
1750-1751 | 460 | Fotokopie | Kaartenbak |
1751-1752 | 461 | Fotokopie | Kaartenbak |
1752-1753 | 462 | Fotokopie | Kaartenbak |
1753-1754 | 463 | Fotokopie | Kaartenbak |
1754-1755 | 464 | Fotokopie | Kaartenbak |
1755-1756 | 465 | Fotokopie | Kaartenbak |
1756-1757 | 466 | Fotokopie | Kaartenbak |
1757-1758 | 467 | Fotokopie | Kaartenbak |
1758-1759 | 468 | Fotokopie | Kaartenbak |
1759-1760 | 469 | Fotokopie | Kaartenbak |
1760-1761 | 470 | Fotokopie | Kaartenbak |
1761-1762 | 471 | Fotokopie | Kaartenbak |
1762-1763 | 472 | Fotokopie | Kaartenbak |
1763-1764 | 473 | Fotokopie | Kaartenbak |
1764-1765 | 474 | Fotokopie | Kaartenbak |
1765-1766 | 475 | Fotokopie | Kaartenbak |
1766-1767 | 476 | Fotokopie | Kaartenbak |
1767-1768 | 477 | Fotokopie | Kaartenbak |
1768-1769 | 478 | Fotokopie | Kaartenbak |
1769-1770 | 479 | Fotokopie | Kaartenbak |
1770-1771 | 480 | Fotokopie | Kaartenbak |
1771-1772 | 481 | Fotokopie | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1737-1767 | 505 | Fotokopie | Kaartenbak |
1767-1783 | 506 | Fotokopie | Kaartenbak tot 1772 |
1785-1796 | 507 | Fotokopie |
295. Bijlagen van de ondertrouwboeken van de schepen-commissarissen tot de
huwelijkszaken aangaande Nederduits- en Waals-gereformeerde
huwelijken, 1671-1674.
Fotokopie
312-334. Bijlagen van de ondertrouwboeken van de schepen-commissarissen
tot de huwelijkszaken, 1704-1810. De jaren 1801-1803 ontbreken.
312. 1704, 1707 en 1731-1736
313. 1745-1748 en 1753-1754
314. 1759-1762
315. 1765, 1767-1772
316. 1772-1774
317. 1774-1776
318. 1776-1778
319. 1778-1779
320. 1779-1780
321. 1780-1781
322. 1781-1784
323. 1784-1785
324. 1785-1786
325. 1786-1787
326. 1787-1788
327. 1788-1789
328. 1789-1790
329. 1790-1792
330. 1792-1793
331. 1793-1795
332. 1795-1797
333. 1797-1798
334. 1798-1810
De bijlagen zijn als fotokopie beschikbaar. Tot 1772 globaal geïndiceerd op de kaartjes van de ondertrouw.
Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen. Zie voor een verklaring van de afkortingen bladzijde 4. De boeken met een Romeins cijfer zijn afkomstig uit het Bisschoppelijk Archief en staan in de studiezaal achter de grote serie DTB-serie. Het betreft hier originele inschrijvingen van de schuilkerken.
Vanaf 1629/1635 tot 1796 was een huwelijk in ’s-Hertogenbosch alleen rechtsgeldig indien het gesloten werd voor de schepenen of voor de Nederduits Gereformeerde gemeente. Katholieken konden daarnaast nog voor de pastoor trouwen. Vanaf 1796 is alleen het burgerlijk huwelijk rechtsgeldig. Vanaf 1629 is een aparte registratie van de ondertrouw aanwezig. Aangezien daar meestal meer gegevens bij vermeld worden als bij het huwelijk wordt aangeraden steeds deze inschrijvingen te bekijken. De indices van de ondertrouw- en trouw-administratie zijn meestal gecombineerd.
Over de periode 1735-1836 tevens Sint-Pieter en over de periode 1735-1736 tevens Sint-Catharina.
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1593-1606 | 27 | F | Microfiches |
1606-1614 | 28 | F | Microfiches |
1629-1637 | 1 | F | |
1629-1650 | I | F | |
1656-1663 | II | F | |
1669-1678 | III | F | |
1686-1734 | IV | F | |
1686-1713 | V | F | |
1735-1752 | VI | F | |
1753-1790 | VII | F | |
1791-1836 | VIII | F |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1570-1571, 1600-1601 | 29 | F | Microfiches |
1573-1574 | 30 | F | Microfiches |
1575-1600 | 31 | F | Microfiches |
1601-1621 | 32 | F | Microfiches |
1676-1686, 1732-1734 | 33 | F | |
1686-1708 | 34 | F | |
1709-1730 | 35 | F |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1570-1579 | 39 | F | Microfiches |
1579-1597 | 40 | F | Microfiches |
1605-1608 | 41 | F | Microfiches |
1609-1619 | 42 | F | Microfiches |
1620-1630 | 43 | F | Microfiches tot 1629 |
1629-1643, 1668-1677 | 43a | F | |
1641-1668 | 44 | F | |
1653-1669 | 45 | F | |
1670-1683/4 | 46 | F | |
1685-1706 | 47 | F | |
1707-1734 | 48 | F | |
1763-1810 | 49 | F |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1571-1576 | 53 | F | Microfiches |
1610-1612, 1625-1630, 1641-1667 | 54 | F | Microfiches tot 1629 |
1668-1674 | 55 | F | |
1674-1690 | 56 | F | |
1690-1715 | 57 | F | |
1701-1706 | Ia | F | |
1711-1738 | VII | F | |
1715-1731 | 58 | F | |
1732-1747 | 59 | F | |
1743-1746 | VIII | F | |
1748-1787 | 60 | F | |
1788-1810 | 61 | F | |
1788-1803 | IX | F | |
1804, 1808-1810 | X | F |
Mogelijk ook van de Geertrui en de Kruiskerk.
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1630-1635 | 79 | F | Microfiches |
1638-1639 | 289 | F | Microfiches |
1672-1741 | 186 | F | Microfiches, kaartenbak vanaf 1702 |
1741-1785 | 187 | F | Kaartenbak tot 1772 |
1785-1812 | 188 | F |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1641-1674 | 203 | F | Microfiches |
1674-1682 | 206 | F | Microfiches |
1682-1718 | 204 | F | Microfiches, kaartenbak vanaf 1702 |
1719-1733 | 205 | F | Kaartenbak |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1632-1807 | 207 | F | Kaartenbak en microfiches |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1698-1710, 1714-1716, 1723-1810 | 212 | F | Kaartenbak en microfiches |
Archief Evangelisch Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch en haar filiaalkerken te Heusden en Zaltbommel, inv.nr 30 kopie van doop-, trouw- en lidmatenboeken over de jaren 1687-1862 met huwelijken over de periode 1688-1862 (1902)
Origineel aanvragen uit het depot.
Archief van de Joodse gemeente te ’s-Hertogenbosch, doos 50, huwelijksakten 19e eeuw – 1946. In de bijgevoegde schaduwcollectie bevinden zich ook huwelijksakten met omgerekende data.
Origineel aanvragen uit het depot.
Archief van de Joodse gemeente te ’s-Hertogenbosch, doos 62, register van geboorten, huwelijken en overlijden, 1844-circa 1950.
Origineel aanvragen uit het depot.
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1629-1716 | 271 | F | Kaartenbak en microfiches |
1716-1772 | 272 | F | Kaartenbak |
1773-1799 | 273 | F | |
1800-1810 | 274 | F |
50. Memoriaal van doop- en trouwakten van de rooms-katholieke parochie
Sint Catharina, 1609-1624.
Fotokopie
Indices vervaardigd door H.J. Wolters met betrekking tot huwelijken van
militairen te ’s-Hertogenbosch, 1648-1810.
Microfiches
602. Lijsten van getrouwden, ingeleverd door de predikanten bij de
municipialiteit, 1794-1796.
Fotokopie
Met een lijst van personen gedoopt in de Lutherse kerk 1797.
Archief van de Kerkeraad der Nederlands hervormde Gemeente, register van gehuwden.
Origineel aan te vragen uit het depot
62. register van gehuwden in de Kruiskerk, 1786-1794.
Archief van de Kerkeraad der Nederlands hervormde Gemeente, bijlagen bij de trouwboeken.
Origineel aan te vragen uit het depot
64. 1757, 1763-1770
Met index op voornaam
65. 1771-1776
Met index op voornaam
66. 1777-1780
Met index op voornaam
67. 1787, 1794
68. 1797-1813
Archief van de Kerkeraad der Nederlands hervormde Gemeente, inv.nr 63 1813-1839 en een ongenummerd trouwboek, 1840-1993. Openbaarheidstermijn van 50 jaar.
Zie ook website Brabants Historisch Informatie Centrum.
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1629-1650 | 609 | Microfiche | |
1656-1663 | 610 | Microfiche | |
1669-1678 | 611 | Microfiche | |
1686-1743 | 612 | Microfiche | |
1686-1713 | 613 | Microfiche | |
1735-1752 | 614 | Microfiche | |
1753-1790 | 615 | Microfiche | |
1763-1837 | 619 | Microfiche | |
1791-1836 | 616 | Microfiche | |
1797-1802 | 617 | Microfiche |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1711-1738 | 627 | Microfiche | |
1743-1746 | 628 | Microfiche | |
1788-1803 | 629 | Microfiche | |
1804-1811 | 630 | Microfiche | |
1811-1826 | 631 | Microfiche | |
1827-1836 | 632 | Microfiche |
Periode | Nummer | Vorm | Index |
1757-1770 | 636 | Microfiche | |
1771-1776 | 638 | Microfiche | |
1777-1780 | 639 | Microfiche | |
1786-1794 | 635 | Microfiche |